E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Moderators: purepfcom, Pimplaren, Storås, Bmwandreas, Nisse Järnet, pelko, Bäckis
- Nisse Järnet
- Posts: 6624
- Joined: 26 Nov 2005, 11:58
- Location: Stockholm norrort
E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Kul att testa, skulle dock startat i 150 ist
http://www.youtube.com/watch?v=8QpIelhLrI4" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=8QpIelhLrI4" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi S5 B8 4.0t
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+
Fett den går riktigt bra.
Vad har du för låda i den? (den frågan har du säkert fått 10213098gånger men jag har missat den iaf )
Vad har du för låda i den? (den frågan har du säkert fått 10213098gånger men jag har missat den iaf )
Fartverket.se Sveriges snabbaste myndighet. In och regga dig idag!
Performance Center Syd
RPMotor
Performance Center Syd
RPMotor
- Nisse Järnet
- Posts: 6624
- Joined: 26 Nov 2005, 11:58
- Location: Stockholm norrort
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+
E36 M3 3,2.
Audi S5 B8 4.0t
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+
Så nice haha
MVH Oliver Turbo Turtle
Gott mos eller hur var det
BMW m5 f10
https://www.garaget.org/?car=425750" onclick="window.open(this.href);return false;
Gott mos eller hur var det
BMW m5 f10
https://www.garaget.org/?car=425750" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+
Vad har du för utv i bakaxeln ?
- Nisse Järnet
- Posts: 6624
- Joined: 26 Nov 2005, 11:58
- Location: Stockholm norrort
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+
3.25TreLingon wrote:Vad har du för utv i bakaxeln ?
Audi S5 B8 4.0t
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
- Nisse Järnet
- Posts: 6624
- Joined: 26 Nov 2005, 11:58
- Location: Stockholm norrort
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+
Film från hojen
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... W2LaqtoWCc" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... W2LaqtoWCc" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi S5 B8 4.0t
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
haha kung
-Bård_Jørgensen-
-Norge-
+47-908 80 757
-Norge-
+47-908 80 757
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Hahaha bäst på länge
325IM ala M3 - Turbo
325IM 4dr Turbo =)
Gixxer 1000 k8
325IM 4dr Turbo =)
Gixxer 1000 k8
- Christian.N
- Posts: 2834
- Joined: 15 Apr 2008, 21:38
- Location: Enköping
E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Haha kung!!!
Mvh Christian
Mvh Christian
Enköping, 073-3104393
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+
Så pass endå !Nisse Järnet wrote:3.25TreLingon wrote:Vad har du för utv i bakaxeln ?
Hur mkt varvar du !?
- Nisse Järnet
- Posts: 6624
- Joined: 26 Nov 2005, 11:58
- Location: Stockholm norrort
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Soft cut börjar vid 7500 och hard på 8000
Audi S5 B8 4.0t
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Coolt Funderar på att bygga in en 2.93 utv istället för 3,15 i min bakaxel...Nisse Järnet wrote:Soft cut börjar vid 7500 och hard på 8000
Vill åka fort Blir nog bra med 3.2 lådan tror jag !
- Nisse Järnet
- Posts: 6624
- Joined: 26 Nov 2005, 11:58
- Location: Stockholm norrort
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Det blir nog fint! Jag har en 210 3.07 som ska in vid tillfälle så slipper man kanske ligga och varvstoppa på 6an lika mycketTreLingon wrote:Coolt Funderar på att bygga in en 2.93 utv istället för 3,15 i min bakaxel...Nisse Järnet wrote:Soft cut börjar vid 7500 och hard på 8000
Vill åka fort Blir nog bra med 3.2 lådan tror jag !
Audi S5 B8 4.0t
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
E30 325ix M50 turbo 840awhp 7 speed DCT.
M50 764whp @ 1.7 bar.
M20 675whp @ 2.2 bar.
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Hur fort går din på femman? Den är 1:1 på femman va?
Undrar pga att min låda är 1:1 o jag lurar på hur fort den kommer att gå.
Undrar pga att min låda är 1:1 o jag lurar på hur fort den kommer att gå.
Henrik Braun
0708438759
E28 1026whp S38 turboräser
118D -06 tantfikusfrisörbrukis
0708438759
E28 1026whp S38 turboräser
118D -06 tantfikusfrisörbrukis
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
http://autopower.se/tips/default.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
4.23 (1), 2.51 (2), 1.67 (3), 1.23 (4), 1.00 (5), .83 (6).
Varv/min 1:an 2:an 3:an 4:an 5:an 6:an
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 2,0 3,3 5,0 6,8 8,4 10,1
500 4,0 6,7 10,0 13,6 16,8 20,2
750 5,9 10,0 15,1 20,4 25,1 30,3
1000 7,9 13,4 20,1 27,3 33,5 40,4
1250 9,9 16,7 25,1 34,1 41,9 50,5
1500 11,9 20,0 30,1 40,9 50,3 60,6
1750 13,9 23,4 35,1 47,7 58,7 70,7
2000 15,9 26,7 40,2 54,5 67,1 80,8
2250 17,8 30,1 45,2 61,3 75,4 90,9
2500 19,8 33,4 50,2 68,1 83,8 101,0
2750 21,8 36,7 55,2 75,0 92,2 111,1
3000 23,8 40,1 60,2 81,8 100,6 121,2
3250 25,8 43,4 65,3 88,6 109,0 131,3
3500 27,7 46,8 70,3 95,4 117,4 141,4
3750 29,7 50,1 75,3 102,2 125,7 151,5
4000 31,7 53,4 80,3 109,0 134,1 161,6
4250 33,7 56,8 85,3 115,9 142,5 171,7
4500 35,7 60,1 90,3 122,7 150,9 181,8
4750 37,7 63,5 95,4 129,5 159,3 191,9
5000 39,6 66,8 100,4 136,3 167,6 202,0
5250 41,6 70,1 105,4 143,1 176,0 212,1
5500 43,6 73,5 110,4 149,9 184,4 222,2
5750 45,6 76,8 115,4 156,7 192,8 232,3
6000 47,6 80,1 120,5 163,6 201,2 242,4
6250 49,5 83,5 125,5 170,4 209,6 252,5
6500 51,5 86,8 130,5 177,2 217,9 262,6
6750 53,5 90,2 135,5 184,0 226,3 272,7
7000 55,5 93,5 140,5 190,8 234,7 282,8
7250 57,5 96,8 145,6 197,6 243,1 292,9
7500 59,4 100,2 150,6 204,4 251,5 303,0
7750 61,4 103,5 155,6 211,3 259,9 313,1
8000 63,4 106,9 160,6 218,1 268,2 323,2
4.23 (1), 2.51 (2), 1.67 (3), 1.23 (4), 1.00 (5), .83 (6).
Varv/min 1:an 2:an 3:an 4:an 5:an 6:an
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
250 2,0 3,3 5,0 6,8 8,4 10,1
500 4,0 6,7 10,0 13,6 16,8 20,2
750 5,9 10,0 15,1 20,4 25,1 30,3
1000 7,9 13,4 20,1 27,3 33,5 40,4
1250 9,9 16,7 25,1 34,1 41,9 50,5
1500 11,9 20,0 30,1 40,9 50,3 60,6
1750 13,9 23,4 35,1 47,7 58,7 70,7
2000 15,9 26,7 40,2 54,5 67,1 80,8
2250 17,8 30,1 45,2 61,3 75,4 90,9
2500 19,8 33,4 50,2 68,1 83,8 101,0
2750 21,8 36,7 55,2 75,0 92,2 111,1
3000 23,8 40,1 60,2 81,8 100,6 121,2
3250 25,8 43,4 65,3 88,6 109,0 131,3
3500 27,7 46,8 70,3 95,4 117,4 141,4
3750 29,7 50,1 75,3 102,2 125,7 151,5
4000 31,7 53,4 80,3 109,0 134,1 161,6
4250 33,7 56,8 85,3 115,9 142,5 171,7
4500 35,7 60,1 90,3 122,7 150,9 181,8
4750 37,7 63,5 95,4 129,5 159,3 191,9
5000 39,6 66,8 100,4 136,3 167,6 202,0
5250 41,6 70,1 105,4 143,1 176,0 212,1
5500 43,6 73,5 110,4 149,9 184,4 222,2
5750 45,6 76,8 115,4 156,7 192,8 232,3
6000 47,6 80,1 120,5 163,6 201,2 242,4
6250 49,5 83,5 125,5 170,4 209,6 252,5
6500 51,5 86,8 130,5 177,2 217,9 262,6
6750 53,5 90,2 135,5 184,0 226,3 272,7
7000 55,5 93,5 140,5 190,8 234,7 282,8
7250 57,5 96,8 145,6 197,6 243,1 292,9
7500 59,4 100,2 150,6 204,4 251,5 303,0
7750 61,4 103,5 155,6 211,3 259,9 313,1
8000 63,4 106,9 160,6 218,1 268,2 323,2
-Bård_Jørgensen-
-Norge-
+47-908 80 757
-Norge-
+47-908 80 757
Re: E30 turbo vs Yamaha R1 2012 100-300km/h+ NY FILM uppe
Körde flera olika i min, bl.a. 2.92 tillsammans med ZF låda (ca 165km/h på 3an vid 6600varv), tycker det var lite för högt. 3,07 funkade dock riktigt braTreLingon wrote:Coolt Funderar på att bygga in en 2.93 utv istället för 3,15 i min bakaxel...Nisse Järnet wrote:Soft cut börjar vid 7500 och hard på 8000
Vill åka fort Blir nog bra med 3.2 lådan tror jag !