Ja det är flera som har lägre laddtryck upp till ca 4-5000rpm, och sen ökar på.
Fick in Rickard "Flexbert" dynoresultat.
Nils: M20 2,7l SC6162, ar0,63, kam = 2,1mm, laddtryck 1,8 bar (T3)
Jonas: M20 2,7l SC6162, ar0,63, kam = 1,55mm, laddtryck 1,55 bar (T3)
Jonas: M20 2,7l PT6766, ar0,82, kam = 1,55mm, laddtryck 2,5 bar (T3)
NisseJärnet: M20 2,8l PT6765, ar1,09, kam = XXXmm, laddtryck 2,2 bar (T4)
Stensheim: M20 2,7l PT6766, ar0,82, kam = 1,9mm, laddtryck 2,5 bar (V-band) Custom-insug
Silverboy: M20 2,7l PT6265, ar0,81, kam = 1,9mm, laddtryck 2,2 bar (T4 twinport)
Pontus: M20 2,5l besiktningsmotor (oöppnad M20B25 turbo), laddar 0,7 bar med en ganska stor turbo, men med Custom-insug
Rickard: M20 2,7l PT6765, arX,XX, Z58 sugkam = 3,5mm, 2,2 bar. 1mm+ ventiler, Custom-insug.
Klicka för större bild
Rickard ligger väldigt lika med Stensheim som också har custominsug.