två st stolar köpes,gärna med 4p bälte.
ställbara, och ska passa en lång fan på dryga 190cm.
lätta sportstolar
Moderators: Pimplaren, Storås, Bmwandreas, Nisse Järnet, pelko, Bäckis, Snekast
lätta sportstolar
070-5508807
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
Re: lätta sportstolar
070-5508807
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
Re: lätta sportstolar
http://www.grunt.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: lätta sportstolar
nja, såg så tråkiga utAndy_b wrote:ställbara sparco?
mät hur högt det är från röven till bälteshålena så ska jag tänka på det iaf.
070-5508807
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
Re: lätta sportstolar
jag är 184cm och 100kg plus moms och sitter kalas i dom
kan mäta i morgon efter jobbet
hur menar du med tråkiga? kan mms,a bilder tillmdej med om du vill
kan mäta i morgon efter jobbet
hur menar du med tråkiga? kan mms,a bilder tillmdej med om du vill
pm om det är nått
Re: lätta sportstolar
jag är 1,94 så det är hur det blir med bälteshålen då?
070-5508807
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
2010: 11,50 @ 195km/h
2011: 10,80 @ 211km/h
2012: 10,14 @ 228km/h
2013: 9,73 @ 239km/h (opreppat)
Re: lätta sportstolar
blir nog helt kalas
la tumstocken i hålet och mot axeln då lutar den ner mot axeln
så du kommer ju inte sitta över hålen iaf
la tumstocken i hålet och mot axeln då lutar den ner mot axeln
så du kommer ju inte sitta över hålen iaf
pm om det är nått