Var iväg till Kjula i helgen men det regnade bort det mesta han köra 1st 402meters repa och det vart 10.98 / 202km/h med E21an.
Här kommer lite film:
http://www.youtube.com/watch?v=qG_r3c-sg9s
MVH
Film: 10.98 / 202 med E21an på Kjula
Moderators: purepfcom, Pimplaren, Storås, Bmwandreas, Nisse Järnet, pelko, Bäckis
Film: 10.98 / 202 med E21an på Kjula
Fernis Productions
E34 525 turbo 2009
E21 M50 Turbo - 9,87 / 233 @ 402m 2011
E30 325im m20b25 turbo 2013
E36 compact glasfiber 4wd turbo 2014
E36 325 coupe Turbo 2018
Joakim Fernis
E34 525 turbo 2009
E21 M50 Turbo - 9,87 / 233 @ 402m 2011
E30 325im m20b25 turbo 2013
E36 compact glasfiber 4wd turbo 2014
E36 325 coupe Turbo 2018
Joakim Fernis
- Bmwandreas
- Moderator
- Posts: 10788
- Joined: 20 Nov 2005, 17:49
- Location: Avesta
Bmwandreas wrote:2002 körde jag 10.98 med en orig M50. Ganska komiskt va:)
Hehe tur att man kört 10.94 då så man inte behöver skämmas allt för mycket med att man är 8 år sen
Fernis Productions
E34 525 turbo 2009
E21 M50 Turbo - 9,87 / 233 @ 402m 2011
E30 325im m20b25 turbo 2013
E36 compact glasfiber 4wd turbo 2014
E36 325 coupe Turbo 2018
Joakim Fernis
E34 525 turbo 2009
E21 M50 Turbo - 9,87 / 233 @ 402m 2011
E30 325im m20b25 turbo 2013
E36 compact glasfiber 4wd turbo 2014
E36 325 coupe Turbo 2018
Joakim Fernis